Jornal de saúde: O que é pior o Polícial que ajuda bandido ou o bandido? São dois crimes

A má fama dos Policiais Militares, ou da PM, do Rio de Janeiro corre o Brasil, desde o Batalhão de Trânsito da capital e do interior, a maioria faz parte de uma caixinha de infração.


Há tabela para acidentes, infrações e outros delitos para o infrator, motorista pagar. Porém, existem certa tabela que poderia se dizer que amaenixa para as autoridades. Por exemplo, motoristas que se dizem e comprovem parentesco com juízes, desembargadores, prefeitos, deputados e autoridades em geral, a famosa elite brasileira que estuda, tem curso superior, PHD e mestrado.

Ontem, por exemplo, uma banhista ficou 10 horas dentro do mar e foi resgatada por pescador e somente chegou em terra firme pela manhã. O salva vidas, que é orientado pela PM do Corpo de Bombeiros, não quis ajudar e disse que ela contrariou todos os protocolos e que sabia nadar.

O amigo desesperado tentou por todos os meios para conseguir uma equipe de Bombeiros que apenas chegou de madrugada depois que o pescador encontrou a moça boiando à deriva no mar.

A corrupção da PM - Polícia Militar e Civil, no Rio de Janeiro, já se transformou em mílicia que se espalha pelo Brasil afora e elege vereadores, deputados e outros que se confndem com mocinho. Na verdade pertencem a organizações criminosas potentes dentro do país.

O mais grave é que não se consegue acabar com esse tipo de corrupção. O policial devia ouvir até sonhar com essa filosofia de trabalho. "Um policial que ajuda, ou ganha propina para proteger ladrão, infrator de trânsito bêbado, drogado, que pode matar e mata uma família inteira. É bandido duas vezes, se a Lei permitisse não sairia mais da cadeia por cometer dois crimes.".

O primeiro crime é jurar fidelidade à Corporação e receber salários do Estado, do imposto de todos os contribuintes. Portanto, comete crime pior do que o badido que faz isso por escolha e sabe que o ônus pode ser a prisão e a morte. Já passar de mocinho e ser bandido é muito para a razão, seriedade e honestidade.

Jornal de Saúde: Homem que homem, gosta de mulher, se for bonita, melhor ainda


Quem está enxovalhando o ATLÉTICO MINEIRO com tantas boboseiras deve ser de duas a uma: um gay inconformado e cruzeirense, com problemas sexuais ainda a resolver com o seu analista, ou uma feminista que vê machismo até em fumar charuto, ou então uma lésbica, que não gosta de futebol.

Pois, os clubes, todos, do Brasil, elegem suas musas, as vestem de biquini com as cores do clube, meias e tudo para celebrar, lembrar que o Clube tem uma mulher bonita, feminina, uma modelo, que trabalha e ganha para isso.

O que aconteceu no desfile do Galo, as modelos são bonitas, ganharam e marcaram, pois homem que homem gosta de mulher e se for bonita, melhor ainda.


Leia mais: http://esportes.terra.com.br/lance/dryworld-culpa-galo-por-polemica-em-desfile-e-diz-nao-somos-machistas,80e0bc169348dbe0faa84e403c76026foy2gjbpg.html

http://noticias.bol.uol.com.br/ultimas-noticias/esporte/2016/02/16/polemica-em-redes-sociais-marca-lancamento-da-nova-camisa-do-atletico-mg.htm 

Jornaldesaude: Controle do Aedes Egypti por radiação usado desde da década de 50, mas e o Saneamento Básico?

É preciso ter a certeza das certezas que não possa afetar o ser humano e as plantas em geral. Também se não pode mutar e criar uma nova geração ou novo mosquito que gere nova dença, mas forte que o Zika vírus, ou infecção por vírus do Aedes Aegypti.

Deveria repetir testes já feitos pelo menos uma dezena de vezes e saber com certeza se os resultados seriam satisfatórios.

No entanto, o saneamento básico, o controle nas residências, a nutrição correta, pré-natal, sono, lazer entre outras coisas devem ser observadas nas comunidades para que se tenha controle e as pessoas estejam fortes para enfrentar e barrar essa epidemia ou melhor, pandemia, visto que quase mundial.

Leia mais:
http://noticias.bol.uol.com.br/ultimas-noticias/ciencia/2016/02/16/entenda-a-tecnologia-radioativa-que-promete-conter-o-mosquito-da-zika.htm

Jornal de Saúde: Partido que não tem dois anos, SD, já é campeão de faltas no Congresso, e você vai voltar nele?

A relação dos mais assíduos, aqueles que compareceram ao plenário todos os dias em que estava prevista votação, aumentou, de 11 para 19. Ainda assim, esse grupo representa apenas 4% dos 513 deputados.

Esse partido não tem dois anos de idade na política e de fndação e já é campeão de "malandragem" ou de gazetear as audiências e essa sigleta não é cassada pelo TSE- Tribunal Superior Eleitoral, que dá um mole danado para esses partidos de aluguel, fundados já comprados para servir de trampolim e cambalacho de votos e horário na rádio e televisão.

Análise a lista abaixo e não vote em nenhum deles, mesmo que lhe ofereçam dinheiro, emprego, cargos, salve o país dessa saúva que acaba com o erário público ao ponto de deviarem e superfaturarem dinheiro da merenda escolar, do medicamentos e material hospitalar. Tenha consciência que você constrói o país para você viver e para seus filhos e netos, sua mãe e seu pai, os pais para os filhos:


UF Partido




Deputado Dias de sessões Presenças Ausências justificadas Injustificadas Ausências
WLADIMIR COSTA PA SD 125 20 93 12 105
PAULO MALUF SP PP 125 51 68 6 74
JANETE CAPIBERIBE AP PSB 125 65 57 3 60
SIMÃO SESSIM RJ PP 125 65 60 0 60
TAKAYAMA PR PSC 125 66 54 5 59
EDMAR ARRUDA PR PSC 125 71 29 25 54
ADALBERTO CAVALCANTI PE PMB 125 75 48 2 50
ONYX LORENZONI RS DEM 125 79 39 7 46
MARCOS SOARES RJ PR 125 79 40 6 46
ANTONIO CARLOS MENDES THAME SP PSDB 121 80 40 1 41
SERGIO ZVEITER RJ PSD 96 56 30 10 40
ROSSONI PR PSDB 125 85 38 2 40
CLAUDIO CAJADO BA DEM 125 86 39 0 39
SÉRGIO BRITO BA PSD 125 89 21 15 36
VINICIUS GURGEL AP PR 125 90 28 7 35
JOZI ARAÚJO AP PTB 125 91 32 2 34
GUILHERME MUSSI SP PP 125 92 3 30 33
SÉRGIO REIS SP PRB 125 92 25 8 33
CARLOS BEZERRA MT PMDB 125 92 28 5 33
SÉRGIO MORAES RS PTB 125 92 32 1 33
CÉSAR MESSIAS AC PSB 125 93 23 9 32
JUNIOR MARRECA MA PEN 125 93 28 4 32
FLÁVIA MORAIS GO PDT 125 93 29 3 32
LUIZA ERUNDINA SP PSB 125 94 31 0 31
LAERCIO OLIVEIRA SE SD 125 95 18 12 30
DOMINGOS NETO CE PMB 125 95 30 0 30
EZEQUIEL TEIXEIRA RJ PMB 123 94 22 7 29
MAGDA MOFATTO GO PR 125 96 9 20 29
ANÍBAL GOMES CE PMDB 125 96 24 5 29
WALDIR MARANHÃO MA PP 125 96 29 0 29
BONIFÁCIO DE ANDRADA MG PSDB 125 97 11 17 28
INDIO DA COSTA RJ PSD 125 97 17 11 28
LINDOMAR GARÇON RO PMDB 125 97 24 4 28
JHONATAN DE JESUS RR PRB 125 97 26 2 28
DR. SINVAL MALHEIROS SP PMB 125 97 27 1 28
FLAVIANO MELO AC PMDB 125 97 27 1 28
MACEDO CE PMB 125 98 10 17 27
MARINHA RAUPP RO PMDB 125 98 20 7 27
PR. MARCO FELICIANO SP PSC 125 98 26 1 27
JOSÉ PRIANTE PA PMDB 125 99 7 19 26
PAULO FREIRE SP PR 125 99 16 10 26
ROBERTO GÓES AP PDT 125 99 25 1 26
ARTHUR OLIVEIRA MAIA BA SD 125 99 26 0 26
FÁBIO FARIA RN PSD 125 100 14 11 25
GENECIAS NORONHA CE SD 125 100 14 11 25
RENZO BRAZ MG PP 125 100 16 9 25
LUIZ CARLOS BUSATO RS PTB 125 100 20 5 25
LUCIANO DUCCI PR PSB 125 100 24 1 25
GIACOBO PR PR 125 100 25 0 25
MISAEL VARELLA MG DEM 125 100 25 0 25
RENATO MOLLING RS PP 125 100 25 0 25
IRAJÁ ABREU TO PSD 125 101 12 12 24
BRUNNY MG PMB 125 101 13 11 24
LAERTE BESSA DF PR 125 101 23 1 24
FERNANDO TORRES BA PSD 122 99 20 3 23
JEFFERSON CAMPOS SP PSD 125 102 17 6 23
LUCIO VIEIRA LIMA BA PMDB 125 102 21 2 23
ELCIONE BARBALHO PA PMDB 125 102 22 1 23
RICARDO TRIPOLI SP PSDB 125 102 22 1 23
SILAS BRASILEIRO MG PMDB 122 100 22 0 22
JÉSSICA SALES AC PMDB 125 103 16 6 22
SHÉRIDAN RR PSDB 125 103 17 5 22
MARCO TEBALDI SC PSDB 125 103 18 4 22
ZECA DO PT MS PT 125 103 18 4 22
MARCOS REATEGUI AP PSC 125 103 20 2 22
ZÉ SILVA MG SD 125 103 20 2 22
ALEX CANZIANI PR PTB 125 103 22 0 22
JOSÉ ROCHA BA PR 125 103 22 0 22
JOVAIR ARANTES GO PTB 125 103 22 0 22
MAURÍCIO QUINTELLA LESSA AL PR 125 103 22 0 22
SIBÁ MACHADO AC PT 125 103 22 0 22
DIEGO ANDRADE MG PSD 125 104 4 17 21
JUTAHY JUNIOR BA PSDB 125 104 16 5 21
ÁTILA LINS AM PSD 125 104 19 2 21
GILBERTO NASCIMENTO SP PSC 125 104 21 0 21
MARA GABRILLI SP PSDB 125 104 21 0 21
POMPEO DE MATTOS RS PDT 125 105 14 6 20
JÚLIO DELGADO MG PSB 125 105 15 5 20
ASSIS CARVALHO PI PT 125 105 16 4 20
DÉCIO LIMA SC PT 125 105 16 4 20
GIVALDO CARIMBÃO AL PROS 125 105 17 3 20
OSMAR TERRA RS PMDB 125 105 18 2 20
CÉSAR HALUM TO PRB 125 105 19 1 20
VANDER LOUBET MS PT 125 105 19 1 20
BENITO GAMA BA PTB 125 105 20 0 20
MARX BELTRÃO AL PMDB 125 106 6 13 19
DAMIÃO FELICIANO PB PDT 125 106 13 6 19
JAIME MARTINS MG PSD 125 106 17 2 19
FRANCISCO FLORIANO RJ PR 125 106 18 1 19
EDUARDO DA FONTE PE PP 125 106 19 0 19
GORETE PEREIRA CE PR 125 106 19 0 19
MARCUS VICENTE ES PP 122 104 18 0 18
ALEXANDRE BALDY GO PSDB 125 107 10 8 18
PAULO PEREIRA DA SILVA SP SD 125 107 13 5 18
CLARISSA GAROTINHO RJ PR 125 107 14 4 18
JOSÉ CARLOS ARAÚJO BA PSD 125 107 14 4 18
NEWTON CARDOSO JR MG PMDB 125 107 15 3 18
STEFANO AGUIAR MG PSB 125 107 15 3 18
IRACEMA PORTELLA PI PP 125 107 17 1 18
JOSÉ CARLOS ALELUIA BA DEM 125 107 17 1 18
JOSUÉ BENGTSON PA PTB 125 107 17 1 18
BRUNO ARAÚJO PE PSDB 125 107 18 0 18
DAGOBERTO MS PDT 125 107 18 0 18
AELTON FREITAS MG PR 125 108 10 7 17
WASHINGTON REIS RJ PMDB 125 108 10 7 17
SORAYA SANTOS RJ PMDB 125 108 13 4 17
WELLINGTON ROBERTO PB PR 125 108 14 3 17
CABO DACIOLO RJ S.PART. 125 108 15 2 17
MARIA HELENA RR PSB 125 108 15 2 17
ALCEU MOREIRA RS PMDB 125 108 16 1 17
BRUNA FURLAN SP PSDB 125 108 16 1 17
JANDIRA FEGHALI RJ PCDOB 125 108 17 0 17
JOSÉ REINALDO MA PSB 125 108 17 0 17
IRMÃO LAZARO BA PSC 125 109 6 10 16
ARNON BEZERRA CE PTB 125 109 7 9 16
HUGO MOTTA PB PMDB 125 109 11 5 16
FERNANDO JORDÃO RJ PMDB 125 109 12 4 16
KAIO MANIÇOBA PE PHS 125 109 12 4 16
LUIZIANNE LINS CE PT 125 109 13 3 16
PEDRO UCZAI SC PT 125 109 13 3 16
ABEL MESQUITA JR. RR PMB 125 109 14 2 16
JOÃO CARLOS BACELAR BA PR 125 109 14 2 16
ANTÔNIO JÁCOME RN PMN 125 109 15 1 16
EROS BIONDINI MG PTB 125 109 15 1 16
JORGINHO MELLO SC PR 125 109 15 1 16
LUIZ NISHIMORI PR PR 125 109 15 1 16
MARCO MAIA RS PT 125 109 16 0 16
SARNEY FILHO MA PV 125 109 16 0 16
PASTOR FRANKLIN MG PMB 112 97 8 7 15
RAUL JUNGMANN PE PPS 118 103 14 1 15
AUGUSTO COUTINHO PE SD 123 108 13 2 15
HEULER CRUVINEL GO PSD 125 110 3 12 15
MÁRIO HERINGER MG PDT 125 110 3 12 15
SILAS CÂMARA AM PSD 125 110 3 12 15
ALTINEU CÔRTES RJ PR 125 110 5 10 15
MARINALDO ROSENDO PE PSB 125 110 7 8 15
RODRIGO MAIA RJ DEM 125 110 9 6 15
NILSON LEITÃO MT PSDB 125 110 10 5 15
ADILTON SACHETTI MT PSB 125 110 13 2 15
ALEXANDRE VALLE RJ PMB 125 110 13 2 15
JOÃO CASTELO MA PSDB 125 110 13 2 15
ZÉ CARLOS MA PT 125 110 13 2 15
FRANCISCO CHAPADINHA PA PSD 125 110 14 1 15
PAULO MAGALHÃES BA PSD 125 110 14 1 15
RONALDO CARLETTO BA PP 125 110 14 1 15
BETO MANSUR SP PRB 125 110 15 0 15
CARLOS SAMPAIO SP PSDB 125 110 15 0 15
JORGE TADEU MUDALEN SP DEM 125 110 15 0 15
ROBERTO FREIRE SP PPS 101 87 12 2 14
SIMONE MORGADO PA PMDB 125 111 4 10 14
DANRLEI DE DEUS HINTERHOLZ RS PSD 125 111 5 9 14
VANDERLEI MACRIS SP PSDB 125 111 5 9 14
RAFAEL MOTTA RN PSB 125 111 9 5 14
BEBETO BA PSB 125 111 10 4 14
BETO SALAME PA PROS 125 111 10 4 14
PASTOR EURICO PE PSB 125 111 10 4 14
RUBENS PEREIRA JÚNIOR MA PCDOB 125 111 10 4 14
EVANDRO ROMAN PR PSD 125 111 11 3 14
JERÔNIMO GOERGEN RS PP 125 111 11 3 14
LUCIO MOSQUINI RO PMDB 125 111 11 3 14
RONALDO LESSA AL PDT 125 111 11 3 14
CRISTIANE BRASIL RJ PTB 125 111 12 2 14
MARCOS ROGÉRIO RO PDT 125 111 12 2 14
MARIA DO ROSÁRIO RS PT 125 111 12 2 14
AUREO RJ SD 125 111 13 1 14
JOSÉ OTÁVIO GERMANO RS PP 125 111 13 1 14
ROBERTO ALVES SP PRB 125 111 13 1 14
ANA PERUGINI SP PT 125 111 14 0 14
ANDRE MOURA SE PSC 125 111 14 0 14
GEOVANIA DE SÁ SC PSDB 125 111 14 0 14
HERÁCLITO FORTES PI PSB 125 111 14 0 14
WALDENOR PEREIRA BA PT 125 111 14 0 14
ANTONIO BALHMANN CE PROS 69 56 12 1 13
FERNANDO FRANCISCHINI PR SD 83 70 10 3 13
ALBERTO FILHO MA PMDB 99 86 7 6 13
RODRIGO PACHECO MG PMDB 125 112 5 8 13
VICENTINHO JÚNIOR TO PSB 125 112 6 7 13
TIA ERON BA PRB 125 112 8 5 13
FABIO REIS SE PMDB 125 112 9 4 13
JOÃO MARCELO SOUZA MA PMDB 125 112 9 4 13
JORGE SOLLA BA PT 125 112 9 4 13
FÁBIO SOUSA GO PSDB 125 112 11 2 13
JEAN WYLLYS RJ PSOL 125 112 11 2 13
ROBERTO SALES RJ PRB 125 112 11 2 13
RODRIGO MARTINS PI PSB 125 112 11 2 13
BILAC PINTO MG PR 125 112 12 1 13
ALFREDO NASCIMENTO AM PR 125 112 13 0 13
CAETANO BA PT 125 112 13 0 13
CLEBER VERDE MA PRB 125 112 13 0 13
LEONARDO PICCIANI RJ PMDB 125 112 13 0 13
LEONARDO QUINTÃO MG PMDB 125 112 13 0 13
JORGE BOEIRA SC PP 79 67 4 8 12
CESAR SOUZA SC PSD 103 91 6 6 12
MARCELO AGUIAR SP DEM 118 106 5 7 12
DELEY RJ PTB 122 110 10 2 12
GABRIEL GUIMARÃES MG PT 125 113 2 10 12
ERIVELTON SANTANA BA PSC 125 113 3 9 12
ZECA DIRCEU PR PT 125 113 3 9 12
ALFREDO KAEFER PR PSDB 125 113 5 7 12
MANOEL JUNIOR PB PMDB 125 113 6 6 12
AGUINALDO RIBEIRO PB PP 125 113 7 5 12
MAURO LOPES MG PMDB 125 113 7 5 12
RICARDO TEOBALDO PE PMB 125 113 7 5 12
JOÃO CAMPOS GO PSDB 125 113 8 4 12
HIRAN GONÇALVES RR PMB 125 113 9 3 12
LUIS TIBÉ MG PTDOB 125 113 10 2 12
LUIZ LAURO FILHO SP PSB 125 113 11 1 12
ANTONIO BULHÕES SP PRB 125 113 12 0 12
ANTONIO IMBASSAHY BA PSDB 125 113 12 0 12
NELSON MARQUEZELLI SP PTB 125 113 12 0 12
PAULO FEIJÓ RJ PR 125 113 12 0 12
CELSO PANSERA RJ PMDB 94 83 11 0 11
ELI CORRÊA FILHO SP DEM 125 114 1 10 11
RENATA ABREU SP PTN 125 114 2 9 11
SILVIO COSTA PE PTDOB 125 114 2 9 11
DULCE MIRANDA TO PMDB 125 114 4 7 11
REMÍDIO MONAI RR PR 125 114 5 6 11
CABUÇU BORGES AP PMDB 125 114 7 4 11
VENEZIANO VITAL DO RÊGO PB PMDB 125 114 7 4 11
ANDERSON FERREIRA PE PR 125 114 8 3 11
DARCÍSIO PERONDI RS PMDB 125 114 8 3 11
JORGE CÔRTE REAL PE PTB 125 114 9 2 11
ODORICO MONTEIRO CE PT 125 114 9 2 11
ARNALDO JORDY PA PPS 125 114 10 1 11
BENJAMIN MARANHÃO PB SD 125 114 10 1 11
EFRAIM FILHO PB DEM 125 114 10 1 11
MARCELO ARO MG PHS 125 114 10 1 11
MÁRCIO MARINHO BA PRB 125 114 10 1 11
OSMAR SERRAGLIO PR PMDB 125 114 10 1 11
RONALDO BENEDET SC PMDB 125 114 10 1 11
RICARDO IZAR SP PSD 125 114 11 0 11
RÔMULO GOUVEIA PB PSD 125 114 11 0 11
ROSANGELA GOMES RJ PRB 125 114 11 0 11
VALADARES FILHO SE PSB 125 114 11 0 11
ELIZEU DIONIZIO MS PSDB 120 110 6 4 10
FERNANDO MONTEIRO PE PP 123 113 6 4 10
DANILO FORTE CE PSB 125 115 3 7 10
DANIEL VILELA GO PMDB 125 115 4 6 10
OTAVIO LEITE RJ PSDB 125 115 6 4 10
JOSÉ NUNES BA PSD 125 115 7 3 10
PAULO PIMENTA RS PT 125 115 7 3 10
ELMAR NASCIMENTO BA DEM 125 115 8 2 10
FÁBIO MITIDIERI SE PSD 125 115 8 2 10
GIVALDO VIEIRA ES PT 125 115 8 2 10
MARIANA CARVALHO RO PSDB 125 115 8 2 10
DÂMINA PEREIRA MG PMB 125 115 9 1 10
VINICIUS CARVALHO SP PRB 125 115 9 1 10
AFONSO MOTTA RS PDT 125 115 10 0 10
MORONI TORGAN CE DEM 125 115 10 0 10
PAUDERNEY AVELINO AM DEM 125 115 10 0 10
ANDRÉ FIGUEIREDO CE PDT 94 85 9 0 9
JOÃO RODRIGUES SC PSD 125 116 2 7 9
KEIKO OTA SP PSB 125 116 4 5 9
HEITOR SCHUCH RS PSB 125 116 5 4 9
PADRE JOÃO MG PT 125 116 5 4 9
CARLOS ZARATTINI SP PT 125 116 6 3 9
GERALDO RESENDE MS PMDB 125 116 6 3 9
LELO COIMBRA ES PMDB 125 116 6 3 9
NILTON CAPIXABA RO PTB 125 116 6 3 9
BENEDITA DA SILVA RJ PT 125 116 7 2 9
DELEGADO WALDIR GO PSDB 125 116 7 2 9
EVANDRO GUSSI SP PV 125 116 7 2 9
GONZAGA PATRIOTA PE PSB 125 116 7 2 9
HUGO LEAL RJ PROS 125 116 7 2 9
JARBAS VASCONCELOS PE PMDB 125 116 7 2 9
ROBERTO BALESTRA GO PP 125 116 7 2 9
CACÁ LEÃO BA PP 125 116 8 1 9
CÍCERO ALMEIDA AL PSD 125 116 8 1 9
DANIEL ALMEIDA BA PCDOB 125 116 8 1 9
JHC AL PSB 125 116 8 1 9
JÚLIA MARINHO PA PSC 125 116 8 1 9
RICARDO BARROS PR PP 125 116 8 1 9
JOÃO PAULO PAPA SP PSDB 125 116 9 0 9
LUIZ SÉRGIO RJ PT 125 116 9 0 9
RUBENS BUENO PR PPS 125 116 9 0 9
VALDIR COLATTO SC PMDB 125 116 9 0 9
ZENAIDE MAIA RN PR 125 116 9 0 9
WALTER IHOSHI SP PSD 93 85 7 1 8
ARTHUR LIRA AL PP 125 117 0 8 8
VICENTE CANDIDO SP PT 125 117 0 8 8
AFONSO FLORENCE BA PT 125 117 1 7 8
EZEQUIEL FONSECA MT PP 125 117 1 7 8
LEOPOLDO MEYER PR PSB 125 117 1 7 8
JOÃO GUALBERTO BA PSDB 125 117 2 6 8
JOÃO ARRUDA PR PMDB 125 117 3 5 8
MARCELO ÁLVARO ANTÔNIO MG PMB 125 117 3 5 8
VITOR LIPPI SP PSDB 125 117 3 5 8
TONINHO PINHEIRO MG PP 125 117 4 4 8
ARTHUR VIRGÍLIO BISNETO AM PSDB 125 117 5 3 8
EXPEDITO NETTO RO SD 125 117 5 3 8
BRUNO COVAS SP PSDB 125 117 6 2 8
PEDRO VILELA AL PSDB 125 117 6 2 8
DR. JOÃO RJ PR 125 117 7 1 8
MÁRIO NEGROMONTE JR. BA PP 125 117 7 1 8
MAX FILHO ES PSDB 125 117 7 1 8
PAES LANDIM PI PTB 125 117 7 1 8
VITOR VALIM CE PMDB 125 117 7 1 8
ALUISIO MENDES MA PMB 125 117 8 0 8
CELSO RUSSOMANNO SP PRB 125 117 8 0 8
FELIPE BORNIER RJ PSD 125 117 8 0 8
FERNANDO COELHO FILHO PE PSB 125 117 8 0 8
MARCON RS PT 125 117 8 0 8
MISSIONÁRIO JOSÉ OLIMPIO SP PP 125 117 8 0 8
ROSÂNGELA CURADO MA PDT 41 34 1 6 7
BACELAR BA PTN 125 118 3 4 7
BETINHO GOMES PE PSDB 125 118 3 4 7
JULIO LOPES RJ PP 125 118 3 4 7
MARCOS ABRÃO GO PPS 125 118 3 4 7
RUBENS OTONI GO PT 125 118 3 4 7
LUCIANA SANTOS PE PCDOB 125 118 4 3 7
ALEX MANENTE SP PPS 125 118 5 2 7
CARLOS ANDRADE RR PHS 125 118 5 2 7
JONY MARCOS SE PRB 125 118 5 2 7
LEO DE BRITO AC PT 125 118 5 2 7
LUIZ CARLOS HAULY PR PSDB 125 118 5 2 7
PAULO ABI-ACKEL MG PSDB 125 118 5 2 7
VICTOR MENDES MA PMB 125 118 5 2 7
WOLNEY QUEIROZ PE PDT 125 118 5 2 7
ANDRÉ ABDON AP PRB 125 118 6 1 7
CAIO NARCIO MG PSDB 125 118 6 1 7
CARLOS MELLES MG DEM 125 118 6 1 7
EVAIR DE MELO ES PV 125 118 6 1 7
GIUSEPPE VECCI GO PSDB 125 118 6 1 7
MARCUS PESTANA MG PSDB 125 118 6 1 7
SÁGUAS MORAES MT PT 125 118 6 1 7
ALAN RICK AC PRB 125 118 7 0 7
ALESSANDRO MOLON RJ REDE 125 118 7 0 7
ULDURICO JUNIOR BA PTC 125 118 7 0 7
MARCELO CASTRO PI PMDB 94 88 4 2 6
CELSO JACOB RJ PMDB 113 107 5 1 6
MARQUINHO MENDES RJ PMDB 120 114 6 0 6
LOBBE NETO SP PSDB 121 115 0 6 6
DIMAS FABIANO MG PP 125 119 0 6 6
HERCULANO PASSOS SP PSD 125 119 0 6 6
LUIZ FERNANDO FARIA MG PP 125 119 0 6 6
MAURO MARIANI SC PMDB 125 119 0 6 6
PAULO TEIXEIRA SP PT 125 119 0 6 6
RODRIGO DE CASTRO MG PSDB 125 119 0 6 6
BETO ROSADO RN PP 125 119 1 5 6
ASSIS DO COUTO PR PMB 125 119 2 4 6
LUIZ CLÁUDIO RO PR 125 119 2 4 6
ROBERTO BRITTO BA PP 125 119 2 4 6
CARLOS MARUN MS PMDB 125 119 3 3 6
MARCELO SQUASSONI SP PRB 125 119 3 3 6
TADEU ALENCAR PE PSB 125 119 3 3 6
ELIZIANE GAMA MA REDE 125 119 4 2 6
GIOVANI CHERINI RS PDT 125 119 4 2 6
JOAQUIM PASSARINHO PA PSD 125 119 4 2 6
MARCOS MONTES MG PSD 125 119 4 2 6
RAQUEL MUNIZ MG PSC 125 119 4 2 6
TONINHO WANDSCHEER PR PMB 125 119 4 2 6
ALICE PORTUGAL BA PCDOB 125 119 5 1 6
CÉLIO SILVEIRA GO PSDB 125 119 5 1 6
HÉLIO LEITE PA DEM 125 119 5 1 6
JÔ MORAES MG PCDOB 125 119 5 1 6
MARCELO MATOS RJ PDT 125 119 5 1 6
RONALDO NOGUEIRA RS PTB 125 119 5 1 6
TEREZA CRISTINA MS PSB 125 119 5 1 6
LEONARDO MONTEIRO MG PT 125 119 6 0 6
MANDETTA MS DEM 125 119 6 0 6
MENDONÇA FILHO PE DEM 125 119 6 0 6
PEDRO FERNANDES MA PTB 125 119 6 0 6
PROFESSORA DORINHA SEABRA REZENDE TO DEM 125 119 6 0 6
PROFESSORA MARCIVANIA AP PT 125 119 6 0 6
ANDRÉ DE PAULA PE PSD 6 1 3 2 5
AROLDE DE OLIVEIRA RJ PSD 7 2 2 3 5
MARCO ANTÔNIO CABRAL RJ PMDB 15 10 1 4 5
WEVERTON ROCHA MA PDT 82 77 3 2 5
SILAS FREIRE PI PR 110 105 3 2 5
ADAIL CARNEIRO CE PHS 112 107 5 0 5
SANDES JÚNIOR GO PP 120 115 5 0 5
EDINHO BEZ SC PMDB 121 116 4 1 5
CARLOS EDUARDO CADOCA PE PCDOB 123 118 5 0 5
RAIMUNDO GOMES DE MATOS CE PSDB 125 120 0 5 5
IZALCI DF PSDB 125 120 1 4 5
REGINALDO LOPES MG PT 125 120 1 4 5
ANGELIM AC PT 125 120 2 3 5
NELSON MARCHEZAN JUNIOR RS PSDB 125 120 2 3 5
PAULÃO AL PT 125 120 2 3 5
ROGÉRIO MARINHO RN PSDB 125 120 2 3 5
ZÉ GERALDO PA PT 125 120 2 3 5
ANDRÉ FUFUCA MA PEN 125 120 3 2 5
FÁBIO RAMALHO MG PMB 125 120 3 2 5
JOÃO FERNANDO COUTINHO PE PSB 125 120 3 2 5
ROCHA AC PSDB 125 120 3 2 5
SERGIO SOUZA PR PMDB 125 120 3 2 5
ALIEL MACHADO PR REDE 125 120 4 1 5
HELDER SALOMÃO ES PT 125 120 4 1 5
MOSES RODRIGUES CE PPS 125 120 4 1 5
SARAIVA FELIPE MG PMDB 125 120 4 1 5
AUGUSTO CARVALHO DF SD 125 120 5 0 5
CABO SABINO CE PR 125 120 5 0 5
EDUARDO BARBOSA MG PSDB 125 120 5 0 5
JOÃO DERLY RS REDE 125 120 5 0 5
JOSÉ AIRTON CIRILO CE PT 125 120 5 0 5
ROGÉRIO PENINHA MENDONÇA SC PMDB 125 120 5 0 5
ROGÉRIO ROSSO DF PSD 125 120 5 0 5
VALMIR PRASCIDELLI SP PT 125 120 5 0 5
WILLIAM WOO SP PV 68 64 3 1 4
ALEXANDRE SERFIOTIS RJ PSD 120 116 3 1 4
WADSON RIBEIRO MG PCDOB 122 118 2 2 4
FABIO GARCIA MT PSB 125 121 0 4 4
JAIR BOLSONARO RJ PP 125 121 0 4 4
ENIO VERRI PR PT 125 121 1 3 4
FAUSTO PINATO SP PRB 125 121 1 3 4
FELIPE MAIA RN DEM 125 121 1 3 4
MARGARIDA SALOMÃO MG PT 125 121 1 3 4
SUBTENENTE GONZAGA MG PDT 125 121 1 3 4
ALBERTO FRAGA DF DEM 125 121 2 2 4
COVATTI FILHO RS PP 125 121 2 2 4
DILCEU SPERAFICO PR PP 125 121 2 2 4
HENRIQUE FONTANA RS PT 125 121 2 2 4
JOSÉ MENTOR SP PT 125 121 2 2 4
LÁZARO BOTELHO TO PP 125 121 2 2 4
CARMEN ZANOTTO SC PPS 125 121 3 1 4
DOMINGOS SÁVIO MG PSDB 125 121 3 1 4
